7,419
총 방문 수
2,108
순방문자(IP)
37
접속 국가
118
통신사
79%
PC 비율
21%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 2,606 | 557 |
| China | Jinrongjie | 1,098 | 78 |
| South Korea | Anyang-si | 389 | 8 |
| United States | Mountain View | 288 | 34 |
| China | Beijing | 278 | 268 |
| South Korea | Gangnam-gu | 261 | 204 |
| South Korea | Naju | 261 | 23 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 200 | 3 |
| Hong Kong | Hong Kong | 186 | 170 |
| South Korea | Mokpo | 172 | 2 |
| South Korea | Seocho-gu | 168 | 79 |
| South Korea | Miryang | 141 | 1 |
| South Korea | Gwacheon-si | 116 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 112 | 2 |
| Singapore | Singapore | 103 | 99 |
| South Korea | Seo-gu | 94 | 5 |
| China | Shanghai | 80 | 55 |
| South Korea | Seoul | 74 | 33 |
| United States | Santa Clara | 65 | 61 |
| South Korea | Dalseo-gu | 61 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 33 | 5 |
| United States | Columbus | 28 | 4 |
| United States | Boardman | 27 | 21 |
| South Korea | Suncheon | 23 | 1 |
| United States | New York | 19 | 15 |
| South Korea | Suwon | 19 | 11 |
| South Korea | Yongsan-dong | 17 | 13 |
| South Korea | Yongsan-gu | 17 | 17 |
| South Korea | Nam-gu | 16 | 5 |
| South Korea | Songpa-gu | 14 | 5 |
디바이스 유형
PC
5,844
(79%)
모바일
1,575
(21%)