3,028
총 방문 수
440
순방문자(IP)
24
접속 국가
63
통신사
79%
PC 비율
21%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 1,015 | 55 |
| South Korea | Seongnam-si | 591 | 102 |
| United States | Mountain View | 209 | 22 |
| South Korea | Naju | 173 | 16 |
| South Korea | Mokpo | 172 | 2 |
| South Korea | Miryang | 141 | 1 |
| South Korea | Gwacheon-si | 115 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 111 | 1 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 110 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 80 | 3 |
| South Korea | Gangnam-gu | 54 | 47 |
| United States | Santa Clara | 38 | 35 |
| South Korea | Seoul | 22 | 6 |
| United States | Boardman | 19 | 15 |
| China | Beijing | 19 | 18 |
| Singapore | Singapore | 12 | 11 |
| South Korea | Seo-gu | 12 | 1 |
| United States | New York | 9 | 9 |
| Hong Kong | Hong Kong | 8 | 7 |
| China | Shanghai | 7 | 5 |
| South Korea | Seongdong-gu | 7 | 7 |
| United States | Columbus | 6 | 1 |
| South Korea | Suwon | 6 | 1 |
| South Korea | Haeundae-gu | 5 | 1 |
| United States | Council Bluffs | 5 | 2 |
| Ireland | Dublin | 4 | 2 |
| Poland | Warsaw | 4 | 4 |
| Japan | Tokyo | 3 | 1 |
| South Korea | Busan | 3 | 2 |
| South Korea | Sokcho | 3 | 1 |
디바이스 유형
PC
2,399
(79%)
모바일
629
(21%)